Aussaatkalender: 51 Arten im Überblick
Direktsaat, Vorkultur, Auspflanzen und Ernte für 51 Gemüse- und Kräuterarten. Nach Monat und Kategorie filterbar, jede Zeile führt zur vollständigen Pflanzenseite mit Saattiefe, Pflanzabstand und Keimdauer.
| Art | Kategorie | Aktivität im Monat | Saattiefe | Pflanzabstand |
|---|---|---|---|---|
| Aubergine | gemuese | Ernte | 1 cm | 50 cm |
| Basilikum | kraeuter | 0.5 cm | 20 cm | |
| Blumenkohl | gemuese | Ernte | 1 cm | 50 cm |
| Brokkoli | gemuese | Ernte | 1 cm | 40 cm |
| Buschbohnen | gemuese | 3 cm | 10 cm | |
| Chili | gemuese | Ernte | 1 cm | 40 cm |
| Dill | kraeuter | 1 cm | 10 cm | |
| Erbsen | gemuese | 3 cm | 5 cm | |
| Erdbeeren | obst | 0.3 cm | 30 cm | |
| Feldsalat | salat | Direktsaat | 1 cm | 8 cm |
| Gemüsefenchel | gemuese | 1 cm | 25 cm | |
| Grünkohl | gemuese | 1 cm | 50 cm | |
| Gurken | gemuese | Ernte | 2 cm | 40 cm |
| Karotten | gemuese | 2 cm | 4 cm | |
| Kartoffeln | gemuese | Ernte | 10 cm | 33 cm |
| Kerbel | kraeuter | Direktsaat | 1 cm | 15 cm |
| Knoblauch | gemuese | 5 cm | 15 cm | |
| Knollensellerie | gemuese | 0.5 cm | 40 cm | |
| Kohlrabi | gemuese | 1 cm | 25 cm | |
| Kopfsalat | salat | 0.5 cm | 25 cm | |
| Koriander | kraeuter | 1 cm | 15 cm | |
| Kürbis | gemuese | Ernte | 3 cm | 100 cm |
| Lauch (Porree) | gemuese | Ernte | 1 cm | 15 cm |
| Majoran | kraeuter | 0.5 cm | 20 cm | |
| Mangold | gemuese | 2 cm | 25 cm | |
| Oregano | kraeuter | 0.5 cm | 25 cm | |
| Paprika | gemuese | Ernte | 1 cm | 40 cm |
| Pastinake | gemuese | 2 cm | 10 cm | |
| Petersilie | kraeuter | 1 cm | 15 cm | |
| Pfefferminze | kraeuter | 0.5 cm | 30 cm | |
| Pflücksalat | salat | 1 cm | 15 cm | |
| Radieschen | gemuese | 1 cm | 3 cm | |
| Rettich | gemuese | 2 cm | 15 cm | |
| Rosenkohl | gemuese | 1 cm | 60 cm | |
| Rosmarin | kraeuter | 0.5 cm | 40 cm | |
| Rote Bete | gemuese | 2 cm | 10 cm | |
| Rotkohl | gemuese | Ernte | 1 cm | 50 cm |
| Rucola | salat | Direktsaat | 1 cm | 5 cm |
| Salbei | kraeuter | 0.5 cm | 30 cm | |
| Schnittlauch | kraeuter | 1 cm | 15 cm | |
| Schwarzwurzel | gemuese | 2 cm | 8 cm | |
| Spinat | gemuese | 3 cm | 8 cm | |
| Stangenbohnen | gemuese | 4 cm | 20 cm | |
| Thymian | kraeuter | 0.5 cm | 25 cm | |
| Tomaten | gemuese | Ernte | 1 cm | 50 cm |
| Topinambur | gemuese | 10 cm | 40 cm | |
| Weißkohl | gemuese | Ernte | 1 cm | 50 cm |
| Zitronenmelisse | kraeuter | 0.5 cm | 30 cm | |
| Zucchini | gemuese | Ernte | 3 cm | 80 cm |
| Zuckermais | gemuese | Ernte | 4 cm | 30 cm |
| Zwiebeln | gemuese | Ernte | 3 cm | 8 cm |
Für diese Auswahl steht gerade keine Art an.
So funktioniert die Tabelle
Direktsaat bedeutet: Samen kommen direkt ins Beet. Vorkultur heißt: die Aussaat erfolgt drinnen auf der Fensterbank oder im Frühbeet, das Auspflanzen ins Freiland folgt Wochen später. Ernte zeigt den üblichen Erntezeitraum. Alle Angaben gelten für das mitteleuropäische Klima Deutschlands und Österreichs.
Für einen an Postleitzahl und Gartentyp angepassten Plan: Aussaatplan erstellen.