Mai
Was du im Mai säen kannst
44 Arten stehen im Mai zur Direktsaat, Vorkultur oder zum Auspflanzen an, 44 davon direkt im Beet. Jede Zeile führt zur Pflanzenseite mit Saattiefe, Pflanzabstand, Keimtemperatur und Keimdauer.
| Art | Jetzt | Saattiefe | Pflanzabstand | Keimdauer |
|---|---|---|---|---|
| Aubergine | Auspflanzen | 1 cm | 50 cm | 10–14 Tage |
| Basilikum | Auspflanzen | 0.5 cm | 20 cm | 5–10 Tage |
| Blumenkohl | Auspflanzen | 1 cm | 50 cm | 6–12 Tage |
| Brokkoli | Auspflanzen | 1 cm | 40 cm | 5–10 Tage |
| Buschbohnen | Direktsaat | 3 cm | 10 cm | 8–14 Tage |
| Chili | Auspflanzen | 1 cm | 40 cm | 10–21 Tage |
| Dill | Direktsaat | 1 cm | 10 cm | 10–20 Tage |
| Erbsen | Direktsaat | 3 cm | 5 cm | 7–14 Tage |
| Erdbeeren | Auspflanzen | 0.3 cm | 30 cm | 14–25 Tage |
| Grünkohl | Direktsaat | 1 cm | 50 cm | 6–12 Tage |
| Gurken | Auspflanzen | 2 cm | 40 cm | 6–10 Tage |
| Karotten | Direktsaat | 2 cm | 4 cm | 14–21 Tage |
| Kerbel | Direktsaat | 1 cm | 15 cm | 10–14 Tage |
| Knollensellerie | Auspflanzen | 0.5 cm | 40 cm | 14–24 Tage |
| Kohlrabi | Auspflanzen | 1 cm | 25 cm | 6–10 Tage |
| Kopfsalat | Auspflanzen | 0.5 cm | 25 cm | 5–10 Tage |
| Koriander | Direktsaat | 1 cm | 15 cm | 10–20 Tage |
| Kürbis | Auspflanzen | 3 cm | 100 cm | 6–10 Tage |
| Lauch (Porree) | Auspflanzen | 1 cm | 15 cm | 10–18 Tage |
| Majoran | Auspflanzen | 0.5 cm | 20 cm | 14–20 Tage |
| Mangold | Direktsaat | 2 cm | 25 cm | 6–14 Tage |
| Oregano | Auspflanzen | 0.5 cm | 25 cm | 14–21 Tage |
| Paprika | Auspflanzen | 1 cm | 40 cm | 10–20 Tage |
| Pastinake | Direktsaat | 2 cm | 10 cm | 15–25 Tage |
| Petersilie | Direktsaat | 1 cm | 15 cm | 20–28 Tage |
| Pfefferminze | Direktsaat | 0.5 cm | 30 cm | 12–20 Tage |
| Pflücksalat | Direktsaat | 1 cm | 15 cm | 6–10 Tage |
| Radieschen | Direktsaat | 1 cm | 3 cm | 3–7 Tage |
| Rettich | Direktsaat | 2 cm | 15 cm | 4–10 Tage |
| Rosenkohl | Auspflanzen | 1 cm | 60 cm | 6–12 Tage |
| Rosmarin | Auspflanzen | 0.5 cm | 40 cm | 20–30 Tage |
| Rote Bete | Direktsaat | 2 cm | 10 cm | 6–14 Tage |
| Rotkohl | Auspflanzen | 1 cm | 50 cm | 6–10 Tage |
| Rucola | Direktsaat | 1 cm | 5 cm | 4–10 Tage |
| Salbei | Auspflanzen | 0.5 cm | 30 cm | 14–21 Tage |
| Schnittlauch | Direktsaat | 1 cm | 15 cm | 14–21 Tage |
| Schwarzwurzel | Direktsaat | 2 cm | 8 cm | 14–21 Tage |
| Stangenbohnen | Direktsaat | 4 cm | 20 cm | 8–14 Tage |
| Thymian | Auspflanzen | 0.5 cm | 25 cm | 14–28 Tage |
| Tomaten | Auspflanzen | 1 cm | 50 cm | 6–14 Tage |
| Weißkohl | Auspflanzen | 1 cm | 50 cm | 6–10 Tage |
| Zitronenmelisse | Auspflanzen | 0.5 cm | 30 cm | 14–21 Tage |
| Zucchini | Auspflanzen | 3 cm | 80 cm | 6–10 Tage |
| Zuckermais | Direktsaat | 4 cm | 30 cm | 7–14 Tage |
Aussaatplan für Mai
Postleitzahl und Gartentyp angeben und den Aussaatplan sofort als PDF-Datei herunterladen.