Zum Inhalt springen
Mai

Was du im Mai säen kannst

44 Arten stehen im Mai zur Direktsaat, Vorkultur oder zum Auspflanzen an, 44 davon direkt im Beet. Jede Zeile führt zur Pflanzenseite mit Saattiefe, Pflanzabstand, Keimtemperatur und Keimdauer.

Art Jetzt Saattiefe Pflanzabstand Keimdauer
Auspflanzen 1 cm 50 cm 10–14 Tage
Auspflanzen 0.5 cm 20 cm 5–10 Tage
Auspflanzen 1 cm 50 cm 6–12 Tage
Auspflanzen 1 cm 40 cm 5–10 Tage
Direktsaat 3 cm 10 cm 8–14 Tage
Auspflanzen 1 cm 40 cm 10–21 Tage
Direktsaat 1 cm 10 cm 10–20 Tage
Direktsaat 3 cm 5 cm 7–14 Tage
Auspflanzen 0.3 cm 30 cm 14–25 Tage
Direktsaat 1 cm 50 cm 6–12 Tage
Auspflanzen 2 cm 40 cm 6–10 Tage
Direktsaat 2 cm 4 cm 14–21 Tage
Direktsaat 1 cm 15 cm 10–14 Tage
Auspflanzen 0.5 cm 40 cm 14–24 Tage
Auspflanzen 1 cm 25 cm 6–10 Tage
Auspflanzen 0.5 cm 25 cm 5–10 Tage
Direktsaat 1 cm 15 cm 10–20 Tage
Auspflanzen 3 cm 100 cm 6–10 Tage
Auspflanzen 1 cm 15 cm 10–18 Tage
Auspflanzen 0.5 cm 20 cm 14–20 Tage
Direktsaat 2 cm 25 cm 6–14 Tage
Auspflanzen 0.5 cm 25 cm 14–21 Tage
Auspflanzen 1 cm 40 cm 10–20 Tage
Direktsaat 2 cm 10 cm 15–25 Tage
Direktsaat 1 cm 15 cm 20–28 Tage
Direktsaat 0.5 cm 30 cm 12–20 Tage
Direktsaat 1 cm 15 cm 6–10 Tage
Direktsaat 1 cm 3 cm 3–7 Tage
Direktsaat 2 cm 15 cm 4–10 Tage
Auspflanzen 1 cm 60 cm 6–12 Tage
Auspflanzen 0.5 cm 40 cm 20–30 Tage
Direktsaat 2 cm 10 cm 6–14 Tage
Auspflanzen 1 cm 50 cm 6–10 Tage
Direktsaat 1 cm 5 cm 4–10 Tage
Auspflanzen 0.5 cm 30 cm 14–21 Tage
Direktsaat 1 cm 15 cm 14–21 Tage
Direktsaat 2 cm 8 cm 14–21 Tage
Direktsaat 4 cm 20 cm 8–14 Tage
Auspflanzen 0.5 cm 25 cm 14–28 Tage
Auspflanzen 1 cm 50 cm 6–14 Tage
Auspflanzen 1 cm 50 cm 6–10 Tage
Auspflanzen 0.5 cm 30 cm 14–21 Tage
Auspflanzen 3 cm 80 cm 6–10 Tage
Direktsaat 4 cm 30 cm 7–14 Tage

Aussaatplan für Mai

Postleitzahl und Gartentyp angeben und den Aussaatplan sofort als PDF-Datei herunterladen.

Aussaatplan erstellen →